Beschreibung
| TLH 150 | TLH 180 | TLH 200 | TLH 220 | TLH 240 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (außen) ca. (mm) | 1.615 | 1.915 | 2.115 | 2.315 | 2.515 |
| Breite (innen) ca. (mm) | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| Tiefe (innen) ca. (mm) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Höhe Behälterwand (innen) ca. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anbau | Kat. I/II | Kat. I/II | Kat. I/II | Kat- I/II | Kat. I/II |
| Erforderliche Ölanschlüsse | 1 x dw | 1 x dw | 1 x dw | 1 x dw | 1 x dw |
| Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gewicht ca. (kg) | 277 | 300 | 312 | 327 | 341 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.